令和6年度 4月 入園受け入れ可能人数(令和5年11月15日現在)
0歳児クラス | 0名 | 3歳児クラス | 3名 |
1歳児クラス | 0名 | 4歳児クラス | 9名 |
2歳児クラス | 0名 | 5歳児クラス | 15名 (現在在籍がないため要相談) |
非正規労働者受け入れ枠 | 5枠 |
※詳細はお問合せください
0歳児クラス | 0名 | 3歳児クラス | 3名 |
1歳児クラス | 0名 | 4歳児クラス | 9名 |
2歳児クラス | 0名 | 5歳児クラス | 15名 (現在在籍がないため要相談) |
非正規労働者受け入れ枠 | 5枠 |
※詳細はお問合せください
子ども一人ひとりを
大切に愛情をもって育て
保護者に信頼され
地域に根差した
安心拠点を目指します